Programi i studimit “Bachelor në Menaxhim Biznesi” është program i ciklit të parë të studimeve universitare. Ky program organizohet me 180 kredite ECTS, ofrohet me kohë të plotë, me kohëzgjatje akademike 3-vjeçare. Studimet në këtë program ofrohen në gjuhën shqipe. Ky program studimi i takon nivelit të 6-të të studimeve sipas Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. Në përfundim të studimeve lëshohet “Diplomë Bachelor në Menaxhim Biznesi”.
Misioni i programit “Bachelor në Menaxhim Biznesi“ është të pajisë studentët me njohuritë e nevojshme bazë në fushën e menaxhimit dhe të marketingut dhe t’u zhvillojë atyre kompetencat e nevojshme për t’u përgatitur si specialistë të menaxhimit, të marketingut në njësi të vogla e të mesme të sektorit publik dhe privat. Për realizimin e këtij misioni, programi parashikon thellime në fusha të tilla, si ato të mikro dhe makroekonomisë, të legjislacionit të biznesit, të financës, të kontabilitetit, të informatikës dhe të statistikës, etj.
Sistemi i njohurive që ofrohet nga ky program dhe aftësitë që fitojnë studentët nëpërmjet tij, u mundësojnë atyre të ndjekin një karrierë profesionale, akademike ose kërkimore, nëpërmjet vazhdimit të studimeve universitare në ciklin e dytë, në programet master profesional ose master i shkencave në fushën e ekonomisë..
Studenti, i cili zotëron diplomë “Bachelor në Menaxhim Biznesi”mund të punësohet si specialist administrator i përgjithshëm, ekonomist në sektorin e administratës publike, maneaxher në sektorin bankar, menaxher në sektorin e sigurimeve, menaxher shitjesh, menaxher portofoli, menaxher i burimeve njerëzore, menaxher i sektorit të pagave dhe punësimit, menaxher investimesh, menaxher marketingu, menaxher reklame dhe promocioni, etj.
Viti i parë
| Nr. | Emërtimi i lëndës/veprimtarisë | ECTS/Total |
|---|---|---|
| 1 | Matematikë 1 | 4.5 |
| 2 | Mikroekonomi | 4.5 |
| 3 | Gjuhë e huaj (Anglisht) | 3 |
| 4 | Bazat e informatikës | 4.5 |
| 5 | Shkrim akademik | 3 |
| 6 | Parimet bazë të menaxhimit | 4.5 |
| 7 | Parimet bazë të kontabilitetit | 6 |
| - | Totali ECTS Semestri I | 30 |
| Nr. | Emërtimi i lëndës/veprimtarisë | ECTS/Total |
|---|---|---|
| 1 | Matematikë ekonomike | 4.5 |
| 2 | Makroekonomi | 4.5 |
| 3 | Sipërmarrje dhe menaxhim i SME | 4.5 |
| 4 | Metoda kërkimi | 3 |
| 5 | Kontabilitet financiar | 6 |
| 6 | Gjuhë e huaj (Greqisht) | 3 |
| 7 | Strukturë të dhënash | 4.5 |
| - | Totali ECTS Semestri II | 30 |
Viti i dytë
| Nr. | Emërtimi i lëndës/veprimtarisë | ECTS/Total |
|---|---|---|
| 1 | Statistikë 1 | 4.5 |
| 2 | Menaxhim i burimeve njerëzore | 6 |
| 3 | Kontabilitet kosto | 6 |
| 4 | Parimet bazë të marketingut | 4.5 |
| 5 | Parimet bazë të financës | 4.5 |
| 6 | Bazë të dhënash | 4.5 |
| - | Totali ECTS Semestri III | 30 |
| Nr. | Emërtimi i lëndës/veprimtarisë | ECTS/Total |
|---|---|---|
| 1 | Statistikë biznesi | 4.5 |
| 2 | Financa publike | 4.5 |
| 3 | Menaxhim operacionesh | 4.5 |
| 4 | Drejtim marketingu | 4.5 |
| 5 | Drejtim financiar | 6 |
| 6 | Kontabilitet drejtimi | 6 |
| - | Totali ECTS Semestri IV | 30 |
Viti i tretë
| Nr. | Emërtimi i lëndës/veprimtarisë | ECTS/Total |
|---|---|---|
| 1 | Menaxhim strategjik | 4.5 |
| 2 | Sjellje organizative | 4.5 |
| 3 | Menaxhim Projektesh | 4.5 |
| 4 | Lidership | 4.5 |
| 5 | Menaxhim sistemesh informacioni | 4.5 |
| 6 | Sjellje konsumatore | 4.5 |
| 7 | Komunikim në biznes/Sociologji/ Psikologji biznesi |
3 |
| - | Totali ECTS Semestri V | 30 |
| Nr. | Emërtimi i lëndës/veprimtarisë | ECTS/Total |
|---|---|---|
| 1 | Inovacion | 4.5 |
| 2 | Biznes ndërkombëtar | 4.5 |
| 3 | Etikë biznesi | 4.5 |
| 4 | E drejtë biznesi | 4.5 |
| 5 | Praktikë profesionale | 6 |
| 6 | Detyrime përmbyllëse | 6 |
| - | Totali ECTS Semestri IV | 30 |